磁盘与存储管理

磁盘结构

分区类型MBR和GPT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
[19:31:44 root@localhost ~]#hexdump -C -n 512  /dev/sda 
00000000 eb 63 90 10 8e d0 bc 00 b0 b8 00 00 8e d8 8e c0 |.c..............|
00000010 fb be 00 7c bf 00 06 b9 00 02 f3 a4 ea 21 06 00 |...|.........!..|
00000020 00 be be 07 38 04 75 0b 83 c6 10 81 fe fe 07 75 |....8.u........u|
00000030 f3 eb 16 b4 02 b0 01 bb 00 7c b2 80 8a 74 01 8b |.........|...t..|
00000040 4c 02 cd 13 ea 00 7c 00 00 eb fe 00 00 00 00 00 |L.....|.........|
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 00 00 00 |................|
00000060 00 00 00 00 ff fa 90 90 f6 c2 80 74 05 f6 c2 70 |...........t...p|
00000070 74 02 b2 80 ea 79 7c 00 00 31 c0 8e d8 8e d0 bc |t....y|..1......|
00000080 00 20 fb a0 64 7c 3c ff 74 02 88 c2 52 be 05 7c |. ..d|<.t...R..||
00000090 b4 41 bb aa 55 cd 13 5a 52 72 3d 81 fb 55 aa 75 |.A..U..ZRr=..U.u|
000000a0 37 83 e1 01 74 32 31 c0 89 44 04 40 88 44 ff 89 |7...t21..D.@.D..|
000000b0 44 02 c7 04 10 00 66 8b 1e 5c 7c 66 89 5c 08 66 |D.....f..\|f.\.f|
000000c0 8b 1e 60 7c 66 89 5c 0c c7 44 06 00 70 b4 42 cd |..`|f.\..D..p.B.|
000000d0 13 72 05 bb 00 70 eb 76 b4 08 cd 13 73 0d 5a 84 |.r...p.v....s.Z.|
000000e0 d2 0f 83 de 00 be 85 7d e9 82 00 66 0f b6 c6 88 |.......}...f....|
000000f0 64 ff 40 66 89 44 04 0f b6 d1 c1 e2 02 88 e8 88 |d.@f.D..........|
00000100 f4 40 89 44 08 0f b6 c2 c0 e8 02 66 89 04 66 a1 |.@.D.......f..f.|
00000110 60 7c 66 09 c0 75 4e 66 a1 5c 7c 66 31 d2 66 f7 |`|f..uNf.\|f1.f.|
00000120 34 88 d1 31 d2 66 f7 74 04 3b 44 08 7d 37 fe c1 |4..1.f.t.;D.}7..|
00000130 88 c5 30 c0 c1 e8 02 08 c1 88 d0 5a 88 c6 bb 00 |..0........Z....|
00000140 70 8e c3 31 db b8 01 02 cd 13 72 1e 8c c3 60 1e |p..1......r...`.|
00000150 b9 00 01 8e db 31 f6 bf 00 80 8e c6 fc f3 a5 1f |.....1..........|
00000160 61 ff 26 5a 7c be 80 7d eb 03 be 8f 7d e8 34 00 |a.&Z|..}....}.4.|
00000170 be 94 7d e8 2e 00 cd 18 eb fe 47 52 55 42 20 00 |..}.......GRUB .|
00000180 47 65 6f 6d 00 48 61 72 64 20 44 69 73 6b 00 52 |Geom.Hard Disk.R|
00000190 65 61 64 00 20 45 72 72 6f 72 0d 0a 00 bb 01 00 |ead. Error......|
000001a0 b4 0e cd 10 ac 3c 00 75 f4 c3 00 00 00 00 00 00 |.....<.u........|
000001b0 00 00 00 00 00 00 00 00 61 e0 3a 38 00 00 80 04 |........a.:8....|
000001c0 01 04 83 fe c2 ff 00 08 00 00 00 00 20 00 00 fe |............ ...|
000001d0 c2 ff 83 fe c2 ff 00 08 20 00 00 00 80 0c 00 fe |........ .......|
000001e0 c2 ff 82 fe c2 ff 00 08 a0 0c 00 00 80 00 00 fe |................|
000001f0 c2 ff 05 fe c2 ff 00 08 20 0d 00 f8 df 0b 55 aa |........ .....U.|
00000200

image-20220726005929574

MBR的备份和还原

  • 备份MBR

image-20220726011606091

image-20220726012113667

image-20220726012200106

image-20220726012237168

image-20220726012251688

  • 还原MBR
1
reboot

image-20220726012325452

image-20220726012347063

按ESC键

image-20220726012551669

image-20220726012609035

image-20220726012910939

image-20220726013112987

image-20220726013231729

image-20220726013251963

fdisk -l 查看磁盘分区类型

image-20220726014021003

设备文件

设备编号

  • 主要编号
  • 次要编号

设备类型

  • 块设备:block,存取单位“块”,磁盘
  • 字符设备:char,存取单位“字符”,键盘

磁盘设备文件的命名

1
2
3
/dev/DEV_FILE
/dev/sdX # SAS,SATA,SCSI,IDE,USB
/dev/nvme0n# #nvme协议硬盘,如:第一个硬盘:nvme0n1,第二个硬盘:nvme0n2

虚拟磁盘

1
2
/dev/vd
/dev/xvd

不同磁盘标识:a-z,aa,ab…

1
/dev/sda,/dev/sdb, ...

同一设备上的不同分区:1,2, …

1
2
/dev/sda1
/dev/sda5

创建设备文件

  • mknod创建设备文件

  • 格式

    1
    mknod + 文件名 + b + 主要编号 + 次要编号
  • 创建块文件和字符文件

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    [03:39:45 root@10 data]#ls
    [03:39:46 root@10 data]#df /data/
    文件系统 1K-块 已用 可用 已用% 挂载点
    /dev/sda5 99564036 727224 98836812 1% /data
    [03:40:09 root@10 data]#ls
    [03:40:18 root@10 data]#mknod /data/partition-sdb1 b 8 1
    [03:41:23 root@10 data]#ls
    partition-sdb1
    [03:41:24 root@10 data]#ll
    总用量 0
    brw-r--r-- 1 root root 8, 1 7月 31 03:41 partition-sdb1
    [03:41:31 root@10 data]#mount partition-sdb1 /mnt/
    [03:42:14 root@10 data]#ls /mnt/
    config-4.18.0-348.el8.x86_64
    data
    efi
    grub2
    initramfs-0-rescue-68b00a5c83724da881dcc3a1e31088fa.img
    initramfs-4.18.0-348.el8.x86_64.img
    initramfs-4.18.0-348.el8.x86_64kdump.img
    loader
    symvers-4.18.0-348.el8.x86_64.gz
    System.map-4.18.0-348.el8.x86_64
    vmlinuz-0-rescue-68b00a5c83724da881dcc3a1e31088fa
    vmlinuz-4.18.0-348.el8.x86_64
    [03:42:33 root@10 data]#ls /boot/
    config-4.18.0-348.el8.x86_64
    data
    efi
    grub2
    initramfs-0-rescue-68b00a5c83724da881dcc3a1e31088fa.img
    initramfs-4.18.0-348.el8.x86_64.img
    initramfs-4.18.0-348.el8.x86_64kdump.img
    loader
    symvers-4.18.0-348.el8.x86_64.gz
    System.map-4.18.0-348.el8.x86_64
    vmlinuz-0-rescue-68b00a5c83724da881dcc3a1e31088fa
    vmlinuz-4.18.0-348.el8.x86_64
    [03:53:56 root@10 data]#ll /boot
    总用量 213636
    -rw-r--r--. 1 root root 193903 10月 19 2021 config-4.18.0-348.el8.x86_64
    drwxr-xr-x. 2 root root 6 7月 15 11:39 data
    drwxr-xr-x. 3 root root 17 7月 10 09:46 efi
    drwx------. 4 root root 83 7月 10 10:10 grub2
    -rw-------. 1 root root 113628395 7月 10 09:53 initramfs-0-rescue-68b00a5c83724da881dcc3a1e31088fa.img
    -rw-------. 1 root root 50835217 7月 10 09:56 initramfs-4.18.0-348.el8.x86_64.img
    -rw-------. 1 root root 29294080 7月 10 10:01 initramfs-4.18.0-348.el8.x86_64kdump.img
    drwxr-xr-x. 3 root root 21 7月 10 09:51 loader
    lrwxrwxrwx. 1 root root 45 7月 10 09:51 symvers-4.18.0-348.el8.x86_64.gz -> /lib/modules/4.18.0-348.el8.x86_64/symvers.gz
    -rw-------. 1 root root 4258248 10月 19 2021 System.map-4.18.0-348.el8.x86_64
    -rwxr-xr-x. 1 root root 10271880 7月 10 09:52 vmlinuz-0-rescue-68b00a5c83724da881dcc3a1e31088fa
    -rwxr-xr-x. 1 root root 10271880 10月 19 2021 vmlinuz-4.18.0-348.el8.x86_64
    [04:02:31 root@10 data]#ll /dev/sda1
    brw-rw---- 1 root disk 8, 1 7月 29 09:31 /dev/sda1
    [04:03:02 root@10 data]#lsblk
    NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    sda 8:0 0 200G 0 disk
    ├─sda1 8:1 0 1G 0 part /data/mn
    ├─sda2 8:2 0 100G 0 part /
    ├─sda3 8:3 0 4G 0 part [SWAP]
    ├─sda4 8:4 0 1K 0 part
    └─sda5 8:5 0 95G 0 part /data
    sdb 8:16 0 20G 0 disk
    sr0 11:0 1 10.1G 0 rom /run/media/root/CentOS-8-5-2111-x86_64-dvd
    [04:03:16 root@10 data]#df
    文件系统 1K-块 已用 可用 已用% 挂载点
    devtmpfs 1871180 0 1871180 0% /dev
    tmpfs 1899300 0 1899300 0% /dev/shm
    tmpfs 1899300 9828 1889472 1% /run
    tmpfs 1899300 0 1899300 0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda2 104806400 16149676 88656724 16% /
    /dev/sda5 99564036 727224 98836812 1% /data
    /data/partition-sdb1 1038336 259948 778388 26% /mnt
    tmpfs 379860 52 379808 1% /run/user/0
    /dev/sr0 10540998 10540998 0 100% /run/media/root/CentOS-8-5-2111-x86_64-dvd
    [04:04:22 root@10 data]#ll /dev/zero
    crw-rw-rw- 1 root root 1, 5 7月 29 09:31 /dev/zero
    [04:07:49 root@10 data]#mknod ./zero -c 1 5
    mknod: 不适用的选项 -- c
    请尝试执行 "mknod --help" 来获取更多信息。
    [04:09:10 root@10 data]#mknod ./zero c 1 5
    [04:09:22 root@10 data]#ls
    mn partition-sdb1 zero

    硬盘类型

    硬盘接口类型

    • IDE:133MB/s,并行接口,早期家用电脑
    • SCSI:640MB/s,并行接口,早期服务器
      SATA:6Gbps,SATA数据端口与电源端口是分开的,即需要两条线,一条数据线,一条电源线
    • SAS:6Gbps,SAS是一整条线,数据端口与电源端口是一体化的,SAS中是包含供电线的,而SATA中不包含供电线。SATA标准其实是SAS标准的一个子集,二者可兼容,SATA硬盘可以插入SAS主板上,反之不行
    • USB:480MB/s
    • M.2:

    注意:速度不是由单纯的接口类型决定,支持Nvme协议硬盘速度是最快的


本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!